Hiden Analytical EQP Serisi Plazma Kütle ve Enerji Analizörleri
EQP Serisi, plazmadaki iyonların, nötrlerin ve radikallerin kütle ve enerji analizini birlikte yapan kuadrupol kütle spektrometreleridir. Pozitif ve negatif iyon enerji dağılımları, plazma reaksiyon kimyası ve nötr türler aynı cihazla ölçülür; HiPIMS, plazma aşındırma ve ince film kaplama proseslerinin geliştirilmesinde kullanılır.
Ürün Özellikleri
Kullanım Alanları
- Plazma karakterizasyonu, plazma aşındırma ve ALE
- HiPIMS ve DC magnetron sıçratma
- DLC ve PLD kaplamalar
- Füzyon araştırmalarında hidrojen izotop plazmaları (EQP-20)
EQP-6, EQP-9 ve EQP-20
- EQP-6: 6 mm üçlü filtreli kuadrupol, 300 ya da 510 amu; genel plazma araştırmaları için
- EQP-9: 9 mm üçlü filtreli kuadrupol, 50–5000 amu; kütle seçeneği en geniş model, yüksek kararlılıklı ölçümler ve iyon kümesi (cluster) analizi için
- EQP-20: 20 mm üçlü filtreli kuadrupol; Bölge H'de 20 amu'ya kadar 0,003 amu pik genişliği, Bölge 1'de 200 amu; hidrojen izotop plazmaları için
Ölçüm
Bütün modellerde 45° elektrostatik sektörlü enerji analizörü bulunur; pozitif ve negatif iyonlar 1000 eV'a kadar 0,05 eV adımlarla analiz edilir, yüzer çalışma seçeneğiyle 10 keV'a çıkılır. Dahili iyonlaştırıcı nötr ve radikal analizi yapar; görünme potansiyeli kütle spektrometrisini ve elektron bağlanma modunu (EAMS) destekler. Darbeli plazmalarda çok kanallı sayıcı (MCS) 50 ns zaman çözünürlüğü sağlar.
PSM
Plazma kütle analizinin daha sade konfigürasyonudur. Nötr ve radikal analizi standarttır; kütle aralığı 510 amu'ya kadardır, 100 eV enerji analizi ile pozitif ve negatif iyon analizi seçenek olarak mevcuttur.
EQP ve PSM konfigürasyonları için bizimle iletişime geçin.
Spesifikasyonlar
EQP-6
| Kuadrupol | 6 mm üçlü filtre, diferansiyel pompalı |
| Kütle aralığı | 300 ya da 510 amu |
| Enerji analizörü | 45° elektrostatik sektör; pozitif ve negatif iyon, 1000 eV'a kadar, 0,05 eV adım / 0,25 eV FWHM; yüzer çalışma seçeneğiyle 10 keV'a kadar |
| Dedektör | Puls iyon sayımı, 7 dekat dinamik aralık |
| İyonlaştırıcı | Dahili; nötr ve radikal analizi, görünme potansiyeli MS, elektron bağlanma (EAMS) seçeneği |
| Zaman çözünürlüğü | Çok kanallı sayıcı (MCS) ile 50 ns; programlanabilir sinyal kapılama |
| Koruma | Penning göstergesi ve kilitleme (interlock) ile aşırı basınç koruması |
EQP-9
| Kuadrupol | 9 mm üçlü filtre, diferansiyel pompalı |
| Kütle aralığı | 50 – 5000 amu seçenekleri |
| Enerji analizörü | 45° elektrostatik sektör; pozitif ve negatif iyon, 1000 eV'a kadar, 0,05 eV adım / 0,25 eV FWHM; yüzer çalışma seçeneğiyle 10 keV'a kadar |
| Dedektör | Puls iyon sayımı, 7 dekat dinamik aralık |
| İyonlaştırıcı | Dahili; nötr ve radikal analizi, görünme potansiyeli MS, elektron bağlanma (EAMS) seçeneği |
| Zaman çözünürlüğü | Çok kanallı sayıcı (MCS) ile 50 ns; programlanabilir sinyal kapılama |
| Koruma | Penning göstergesi ve kilitleme (interlock) ile aşırı basınç koruması |
EQP-20
| Kuadrupol | 20 mm üçlü filtre, Bölge H / Bölge 1 seçilebilir |
| Kütle aralığı | Bölge H: 20 amu, 0,003 amu pik genişliği · Bölge 1: 200 amu, birim kütle çözünürlüğü |
| Enerji analizörü | 45° elektrostatik sektör; pozitif ve negatif iyon, 1000 eV'a kadar, 0,05 eV adım / 0,25 eV FWHM; yüzer çalışma seçeneğiyle 10 keV'a kadar |
| Dedektör | Puls iyon sayımı, 7 dekat dinamik aralık |
| İyonlaştırıcı | Dahili; nötr ve radikal analizi, görünme potansiyeli MS, elektron bağlanma (EAMS) seçeneği |
| Zaman çözünürlüğü | Çok kanallı sayıcı (MCS) ile 50 ns; programlanabilir sinyal kapılama |
| Koruma | Penning göstergesi ve kilitleme (interlock) ile aşırı basınç koruması |
Spesifikasyonlar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir; projenize uygun konfigürasyon ve güncel değerler için bizimle iletişime geçin.















